အတိုင်းအတာ:
ရိုက်ပါ။ | Dia ကိုဆက်သွယ်ပါ။ | Outline Dimensions | စပယ်ယာ | Assembly Dimension L2/D2/H2/H3/d/d2*h2 | |||||||||
SF11 | 45 | ၁၇၀ | ၁၁၀ | ၁၂၅ | 60 | 40 | 8 | 33 | 80 | 15 | 22 | 2hole Φ13 | M10*120 |
SF12 | 50 | ၂၀၀ | ၁၁၀ | ၁၂၅ | 60 | 40 | 8 | 33 | 80 | 15 | 22 | 2hole Φ13 | M10*120 |
SF13 | 50 | ၂၂၀ | ၁၂၀ | ၁၃၀ | 60 | 40 | 8 | 33 | 90 | 15 | 45 | 2hole Φ13 | M10*120 |
SF14 | 65 | ၂၅၀ | ၁၄၀ | ၁၄၅ | 80 | 50 | 10 | 38 | ၁၀၅ | 15 | 45 | 4hole Φ11 | M12*140 |
SF15 | 65 | ၂၈၀ | ၁၄၀ | ၁၆၅ | 80 | 60 | 12 | 38 | ၁၀၅ | 15 | 45 | 4hole Φ13 | M12*150 |
SF16 | 80 | ၂၈၀ | ၁၈၀ | ၂၀၀ | 80 | 60 | 12 | 34 | ၁၃၀ | 15 | 66 | 4hole Φ13 | M12*180 |
SF17 | 80 | ၃၀၀ | ၂၀၀ | ၂၁၅ | 80 | 60 | 12 | 34 | ၁၄၀ | 15 | 73 | 4hole Φ13 | M12*180 |
SF17A | 80 | ၃၀၀ | ၂၀၀ | ၂၂၅ | 80 | 60 | 12 | 34 | ၁၄၀ | 24 | 82 | 4hole Φ13 | M12*180 |
ကန့်သတ်ချက်-
ရိုက်ပါ။ | Assembly Dimension a/b/c/e/f/g/i/j | အပူခံနိုင်ရည် | Flow Resistance | အလေးချိန် | |||||||
SF11 | 20 | / | 20 | 55 | / | 30 | 6 | 20 | ≤0.120 | ≤40 | 2 |
SF12 | 20 | / | 20 | 55 | / | 30 | 6 | 20 | ≤0.090 | ≤45 | ၂.၆ |
SF13 | 20 | / | 20 | 64 | / | 53 | 6 | 20 | ≤0.071 | ≤55 | ၃.၅ |
SF14 | ၁၂.၅ | 25 | ၁၂.၅ | 40 | 35 | 55 | 8 | 20 | ≤0.056 | ≤60 | ၄.၉ |
SF15 | ၁၇.၅ | 25 | 15 | 40 | 35 | 62 | 8 | 20 | ≤0.048 | ≤65 | 6 |
SF16 | ၁၇.၅ | 25 | 15 | 30 | 40 | 78 | 8 | 20 | ≤0.037 | ≤70 | ၉.၅ |
SF17 | ၁၇.၅ | 25 | 15 | 40 | 40 | 85 | 8 | 20 | ≤0.030 | ≤75 | ၁၃.၅ |
SF17A | ၁၇.၅ | 25 | 15 | 40 | 40 | 94 | 8 | 20 | ≤0.030 | ≤75 | ၁၃.၅ |
အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးအစားများသည် ယေဘူယျအမျိုးအစားများဖြစ်ပြီး အထူးစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း လိုအပ်ပါက အကူအညီအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။