အတိုင်းအတာ:
ရိုက်ပါ။ | Dia ကိုဆက်သွယ်ပါ။ mm | Outline Dimensions L/D/H | စပယ်ယာ ပန်းကန်အရွယ်အစား L1 / D1 / H1 | Assembly Dimension D2/H2/H3/H4/d/d1*h1/d2 | ||||||||||
SS11 | 40 | ၁၄၀ | ၁၃၅ | ၁၄၆ | 53 | 30 | 4 | 33 | 22 | 80 | 15 | 2hole Φ13 | M8x140 | M3 |
SS12 | 50 | ၁၉၀ | ၁၆၀ | ၁၅၂ | 78 | 40 | 5 | 33 | 22 | 80 | 15 | 2hole Φ13 | M8x145 | M3 |
SS13 | 65 | ၁၉၀ | ၁၆၀ | ၁၅၂ | 78 | 50 | 6 | 33 | 45 | 90 | 15 | 2hole Φ13 | M12x145 | M4 |
SS14 | 80 | ၂၂၀ | ၁၉၅ | ၁၈၈ | 85 | 55 | 6 | 38 | 45 | ၁၀၅ | 15 | 4hole Φ11 | M12x160 | M4 |
SS14 | 80 | ၂၂၀ | ၁၉၅ | ၁၈၈ | 85 | 55 | 6 | 38 | 45 | ၁၀၅ | 15 | 4hole Φ11 | M12x180 | M4 |
SS15 | ၁၀၀ | ၂၃၅ | ၁၉၅ | ၁၉၀ | 95 | 80 | 8 | 38 | 45 | 154 ±4 | 15 | 4hole Φ13 | M12x180 | M4 |
SS16 | ၁၀၈ | ၂၈၈ | ၂၆၀ | ၂၃၀ | ၁၀၅ | 80 | 8 | 34 | 66 | 154 ±4 | 15 | 4hole Φ13 | M16x220 | M4 |
ကန့်သတ်ချက်-
ရိုက်ပါ။ | Assembly Dimension d3/d4/d5/a/b/c/e/f/g/a | အပူခံနိုင်ရည် k/W | အလေးချိန် kg | ||||||||||
SS11 | 2 အပေါက်Φ10×14 | 13 | 9 | — | — | 20 | 35 | 6 | — | 45° | ≤0.026 | ၀.၇ | |
SS12 | 2 အပေါက်Φ12×15 | 13 | 9 | — | — | 20 | 60 | 8 | — | 45° | ≤0.018 | ၁.၁ | |
SS13 | 2holeΦ10×15 | 13 | 9 | 15 | 20 | 20 | 60 | 8 | 20 | 45° | ≤0.015 | ၁.၆ | |
SS14 | 2holeΦ12×20 | 13 | 9 | 18 | 20 | 20 | 65 | 10 | 20 | 45° | ≤0.013 | ၂.၂ | |
SS15 | 2holeΦ10×20 | 16 | 12 | 20 | 40 | 20 | 90 | 10 | 40 | 45° | ≤0.010 | ၄.၄ | |
SS16 | 2holeΦ11 x25 | 16 | 12 | 20 | 40 | 20 | 90 | 10 | 40 | 45° | ≤0.008 | 5 |
.အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးအစားများသည် ယေဘူယျအမျိုးအစားများဖြစ်ပြီး အထူးစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း လိုအပ်ပါက အကူအညီအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။